<?xml version="1.0"?>
<audacityproject projname="Ser vs Estar_data" version="1.1.0" audacityversion="1.2.6" sel0="977.9401712940" sel1="977.9401712940" vpos="0" h="241.7380198704" zoom="1.2741065727" rate="44100.000000" >
	<tags title="" artist="" album="" track="-1" year="" genre="-1" comments="" id3v2="1" />
	<wavetrack name="Audio Track" channel="2" linked="0" offset="0.00000000" rate="44100.000000" gain="1.000000" pan="0.000000" >
		<sequence maxsamples="262144" sampleformat="262159" numsamples="41049901" >
			<waveblock start="0" >
				<simpleblockfile filename='b00292.au' len='262144' min='-0.919481' max='0.844518' rms='0.193195'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="262144" >
				<simpleblockfile filename='b00293.au' len='262144' min='-0.790794' max='0.790923' rms='0.188796'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="524288" >
				<simpleblockfile filename='b00282.au' len='262144' min='-0.598447' max='0.598457' rms='0.136431'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="786432" >
				<simpleblockfile filename='b00283.au' len='262144' min='-0.395334' max='0.395206' rms='0.084816'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1048576" >
				<simpleblockfile filename='b00294.au' len='176281' min='-0.191717' max='0.190807' rms='0.035873'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1224857" >
				<simpleblockfile filename='b00295.au' len='176281' min='-0.491134' max='0.344707' rms='0.049000'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1401138" >
				<simpleblockfile filename='b00296.au' len='176281' min='-0.363872' max='0.425916' rms='0.075555'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1577419" >
				<simpleblockfile filename='b00001.au' len='262144' min='-0.531327' max='0.362743' rms='0.054401'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1839563" >
				<simpleblockfile filename='b00002.au' len='262144' min='-0.249092' max='0.181707' rms='0.041168'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2101707" >
				<simpleblockfile filename='b00003.au' len='262144' min='-0.383221' max='0.297250' rms='0.037942'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2363851" >
				<simpleblockfile filename='b00004.au' len='262144' min='-0.531236' max='0.227393' rms='0.046683'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2625995" >
				<simpleblockfile filename='b00005.au' len='262144' min='-0.385754' max='0.292520' rms='0.049381'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2888139" >
				<simpleblockfile filename='b00006.au' len='262144' min='-0.351939' max='0.267098' rms='0.038723'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3150283" >
				<simpleblockfile filename='b00007.au' len='262144' min='-0.301126' max='0.383496' rms='0.030590'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3412427" >
				<simpleblockfile filename='b00008.au' len='262144' min='-0.334300' max='0.271340' rms='0.047088'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3674571" >
				<simpleblockfile filename='b00009.au' len='262144' min='-0.284738' max='0.242744' rms='0.038542'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3936715" >
				<simpleblockfile filename='b00010.au' len='262144' min='-0.413556' max='0.330912' rms='0.054356'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4198859" >
				<simpleblockfile filename='b00011.au' len='262144' min='-0.333384' max='0.337230' rms='0.046565'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4461003" >
				<simpleblockfile filename='b00012.au' len='262144' min='-0.325694' max='0.302988' rms='0.046747'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4723147" >
				<simpleblockfile filename='b00013.au' len='262144' min='-0.267708' max='0.290811' rms='0.044035'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4985291" >
				<simpleblockfile filename='b00014.au' len='262144' min='-0.359203' max='0.240699' rms='0.051369'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="5247435" >
				<simpleblockfile filename='b00015.au' len='262144' min='-0.247139' max='0.311472' rms='0.039190'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="5509579" >
				<simpleblockfile filename='b00016.au' len='262144' min='-0.337352' max='0.343577' rms='0.050898'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="5771723" >
				<simpleblockfile filename='b00017.au' len='262144' min='-0.452956' max='0.189184' rms='0.043850'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6033867" >
				<simpleblockfile filename='b00304.au' len='214016' min='-0.269936' max='0.176061' rms='0.028698'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6247883" >
				<simpleblockfile filename='b00307.au' len='157696' min='-0.229072' max='0.178411' rms='0.035778'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6405579" >
				<simpleblockfile filename='b00308.au' len='167424' min='-0.196692' max='0.129887' rms='0.025546'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6573003" >
				<simpleblockfile filename='b00309.au' len='167424' min='-0.172308' max='0.149388' rms='0.024951'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6740427" >
				<simpleblockfile filename='b00022.au' len='262144' min='-0.305124' max='0.174383' rms='0.033844'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7002571" >
				<simpleblockfile filename='b00023.au' len='262144' min='-0.239204' max='0.313639' rms='0.037260'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7264715" >
				<simpleblockfile filename='b00024.au' len='262144' min='-0.228614' max='0.239021' rms='0.023361'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7526859" >
				<simpleblockfile filename='b00025.au' len='262144' min='-0.530686' max='0.192572' rms='0.051577'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7789003" >
				<simpleblockfile filename='b00026.au' len='262144' min='-0.218177' max='0.201544' rms='0.034891'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="8051147" >
				<simpleblockfile filename='b00027.au' len='262144' min='-0.339183' max='0.392651' rms='0.048187'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="8313291" >
				<simpleblockfile filename='b00028.au' len='262144' min='-0.267342' max='0.197943' rms='0.036830'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="8575435" >
				<simpleblockfile filename='b00029.au' len='262144' min='-0.359172' max='0.286233' rms='0.055155'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="8837579" >
				<simpleblockfile filename='b00030.au' len='262144' min='-0.385784' max='0.241249' rms='0.047045'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="9099723" >
				<simpleblockfile filename='b00031.au' len='262144' min='-0.334208' max='0.191900' rms='0.035251'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="9361867" >
				<simpleblockfile filename='b00032.au' len='262144' min='-0.195929' max='0.169012' rms='0.029527'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="9624011" >
				<simpleblockfile filename='b00033.au' len='262144' min='-0.271615' max='0.229469' rms='0.041625'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="9886155" >
				<simpleblockfile filename='b00034.au' len='262144' min='-0.271889' max='0.161077' rms='0.044060'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="10148299" >
				<simpleblockfile filename='b00035.au' len='262144' min='-0.183416' max='0.191260' rms='0.038757'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="10410443" >
				<simpleblockfile filename='b00036.au' len='262144' min='-0.351848' max='0.228889' rms='0.040606'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="10672587" >
				<simpleblockfile filename='b00037.au' len='262144' min='-0.334635' max='0.331675' rms='0.053094'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="10934731" >
				<simpleblockfile filename='b00038.au' len='262144' min='-0.350780' max='0.241981' rms='0.043341'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="11196875" >
				<simpleblockfile filename='b00039.au' len='262144' min='-0.286019' max='0.141972' rms='0.030783'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="11459019" >
				<simpleblockfile filename='b00040.au' len='262144' min='-0.193609' max='0.157262' rms='0.027378'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="11721163" >
				<simpleblockfile filename='b00041.au' len='262144' min='-0.530351' max='0.298502' rms='0.044777'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="11983307" >
				<simpleblockfile filename='b00042.au' len='262144' min='-0.234657' max='0.203375' rms='0.034596'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="12245451" >
				<simpleblockfile filename='b00043.au' len='262144' min='-0.164556' max='0.165807' rms='0.029849'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="12507595" >
				<simpleblockfile filename='b00044.au' len='262144' min='-0.264229' max='0.238624' rms='0.042221'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="12769739" >
				<simpleblockfile filename='b00045.au' len='262144' min='-0.249794' max='0.197028' rms='0.039854'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="13031883" >
				<simpleblockfile filename='b00310.au' len='226304' min='-0.325877' max='0.213630' rms='0.029357'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="13258187" >
				<simpleblockfile filename='b00311.au' len='179200' min='-0.530839' max='0.402234' rms='0.067236'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="13437387" >
				<simpleblockfile filename='b00048.au' len='262144' min='-0.477462' max='0.485153' rms='0.059159'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="13699531" >
				<simpleblockfile filename='b00049.au' len='262144' min='-0.345988' max='0.226905' rms='0.049498'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="13961675" >
				<simpleblockfile filename='b00050.au' len='262144' min='-0.322520' max='0.320902' rms='0.052427'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="14223819" >
				<simpleblockfile filename='b00051.au' len='262144' min='-0.353954' max='0.213141' rms='0.048794'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="14485963" >
				<simpleblockfile filename='b00052.au' len='262144' min='-0.245216' max='0.218665' rms='0.039357'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="14748107" >
				<simpleblockfile filename='b00053.au' len='262144' min='-0.322977' max='0.301584' rms='0.042327'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="15010251" >
				<simpleblockfile filename='b00054.au' len='262144' min='-0.291513' max='0.222602' rms='0.032762'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="15272395" >
				<simpleblockfile filename='b00055.au' len='262144' min='-0.395337' max='0.221870' rms='0.031680'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="15534539" >
				<simpleblockfile filename='b00056.au' len='262144' min='-0.370434' max='0.319376' rms='0.056373'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="15796683" >
				<simpleblockfile filename='b00057.au' len='262144' min='-0.297708' max='0.259987' rms='0.046201'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="16058827" >
				<simpleblockfile filename='b00058.au' len='262144' min='-0.256813' max='0.297037' rms='0.039246'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="16320971" >
				<simpleblockfile filename='b00059.au' len='262144' min='-0.284310' max='0.229621' rms='0.036584'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="16583115" >
				<simpleblockfile filename='b00060.au' len='262144' min='-0.259590' max='0.202521' rms='0.046601'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="16845259" >
				<simpleblockfile filename='b00061.au' len='262144' min='-0.239570' max='0.272103' rms='0.042330'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="17107403" >
				<simpleblockfile filename='b00062.au' len='262144' min='-0.241554' max='0.214240' rms='0.030914'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="17369547" >
				<simpleblockfile filename='b00063.au' len='262144' min='-0.299814' max='0.229225' rms='0.032526'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="17631691" >
				<simpleblockfile filename='b00064.au' len='262144' min='-0.188971' max='0.197363' rms='0.020733'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="17893835" >
				<simpleblockfile filename='b00065.au' len='262144' min='-0.179632' max='0.140996' rms='0.022341'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="18155979" >
				<simpleblockfile filename='b00066.au' len='262144' min='-0.349925' max='0.259072' rms='0.040620'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="18418123" >
				<simpleblockfile filename='b00312.au' len='190464' min='-0.244240' max='0.217414' rms='0.042410'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="18608587" >
				<simpleblockfile filename='b00068.au' len='262144' min='-0.282907' max='0.169317' rms='0.038154'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="18870731" >
				<simpleblockfile filename='b00069.au' len='262144' min='-0.508316' max='0.173193' rms='0.038013'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="19132875" >
				<simpleblockfile filename='b00070.au' len='262144' min='-0.265542' max='0.247353' rms='0.040675'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="19395019" >
				<simpleblockfile filename='b00071.au' len='262144' min='-0.376171' max='0.265847' rms='0.044087'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="19657163" >
				<simpleblockfile filename='b00072.au' len='262144' min='-0.295785' max='0.237770' rms='0.041825'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="19919307" >
				<simpleblockfile filename='b00073.au' len='262144' min='-0.373302' max='0.340373' rms='0.057787'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="20181451" >
				<simpleblockfile filename='b00074.au' len='262144' min='-0.256355' max='0.318918' rms='0.047990'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="20443595" >
				<simpleblockfile filename='b00075.au' len='262144' min='-0.505570' max='0.160680' rms='0.045147'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="20705739" >
				<simpleblockfile filename='b00076.au' len='262144' min='-0.266182' max='0.185308' rms='0.043034'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="20967883" >
				<simpleblockfile filename='b00077.au' len='262144' min='-0.288614' max='0.168340' rms='0.038055'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="21230027" >
				<simpleblockfile filename='b00078.au' len='262144' min='-0.232185' max='0.225166' rms='0.038338'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="21492171" >
				<simpleblockfile filename='b00079.au' len='262144' min='-0.347148' max='0.346507' rms='0.039455'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="21754315" >
				<simpleblockfile filename='b00080.au' len='262144' min='-0.236976' max='0.173772' rms='0.037557'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="22016459" >
				<simpleblockfile filename='b00081.au' len='262144' min='-0.387402' max='0.225959' rms='0.044956'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="22278603" >
				<simpleblockfile filename='b00082.au' len='262144' min='-0.283395' max='0.230018' rms='0.035933'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="22540747" >
				<simpleblockfile filename='b00083.au' len='262144' min='-0.448714' max='0.229957' rms='0.041966'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="22802891" >
				<simpleblockfile filename='b00084.au' len='262144' min='-0.347514' max='0.497787' rms='0.042788'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="23065035" >
				<simpleblockfile filename='b00085.au' len='262144' min='-0.291269' max='0.256661' rms='0.044675'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="23327179" >
				<simpleblockfile filename='b00086.au' len='262144' min='-0.254830' max='0.200995' rms='0.039911'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="23589323" >
				<simpleblockfile filename='b00087.au' len='262144' min='-0.303140' max='0.409223' rms='0.042194'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="23851467" >
				<simpleblockfile filename='b00088.au' len='262144' min='-0.334544' max='0.301187' rms='0.047696'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="24113611" >
				<simpleblockfile filename='b00089.au' len='262144' min='-0.316630' max='0.194830' rms='0.042686'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="24375755" >
				<simpleblockfile filename='b00090.au' len='262144' min='-0.280557' max='0.233406' rms='0.044652'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="24637899" >
				<simpleblockfile filename='b00091.au' len='262144' min='-0.229926' max='0.191015' rms='0.028908'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="24900043" >
				<simpleblockfile filename='b00092.au' len='262144' min='-0.391858' max='0.323038' rms='0.052481'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="25162187" >
				<simpleblockfile filename='b00093.au' len='262144' min='-0.530869' max='0.531175' rms='0.062896'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="25424331" >
				<simpleblockfile filename='b00094.au' len='262144' min='-0.277139' max='0.230384' rms='0.037355'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="25686475" >
				<simpleblockfile filename='b00095.au' len='262144' min='-0.373302' max='0.298105' rms='0.044961'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="25948619" >
				<simpleblockfile filename='b00096.au' len='262144' min='-0.326884' max='0.277627' rms='0.049517'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="26210763" >
				<simpleblockfile filename='b00097.au' len='262144' min='-0.426160' max='0.280557' rms='0.041293'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="26472907" >
				<simpleblockfile filename='b00098.au' len='262144' min='-0.442030' max='0.238472' rms='0.051207'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="26735051" >
				<simpleblockfile filename='b00099.au' len='262144' min='-0.353008' max='0.287484' rms='0.048887'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="26997195" >
				<simpleblockfile filename='b00100.au' len='262144' min='-0.452284' max='0.253609' rms='0.064452'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="27259339" >
				<simpleblockfile filename='b00101.au' len='262144' min='-0.523759' max='0.457808' rms='0.049425'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="27521483" >
				<simpleblockfile filename='b00102.au' len='262144' min='-0.420576' max='0.404065' rms='0.045437'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="27783627" >
				<simpleblockfile filename='b00103.au' len='262144' min='-0.375988' max='0.365123' rms='0.047249'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="28045771" >
				<simpleblockfile filename='b00104.au' len='262144' min='-0.483291' max='0.435102' rms='0.054292'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="28307915" >
				<simpleblockfile filename='b00105.au' len='262144' min='-0.303079' max='0.158422' rms='0.032831'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="28570059" >
				<simpleblockfile filename='b00106.au' len='262144' min='-0.382366' max='0.267830' rms='0.039727'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="28832203" >
				<simpleblockfile filename='b00313.au' len='171520' min='-0.254707' max='0.234352' rms='0.048995'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="29003723" >
				<simpleblockfile filename='b00316.au' len='158208' min='-0.198279' max='0.163396' rms='0.026462'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="29161931" >
				<simpleblockfile filename='b00317.au' len='165376' min='-0.530564' max='0.531053' rms='0.072593'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="29327307" >
				<simpleblockfile filename='b00318.au' len='165376' min='-0.367412' max='0.206153' rms='0.036497'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="29492683" >
				<simpleblockfile filename='b00319.au' len='234496' min='-0.530229' max='0.473647' rms='0.051573'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="29727179" >
				<simpleblockfile filename='b00114.au' len='262144' min='-0.530656' max='0.252815' rms='0.042738'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="29989323" >
				<simpleblockfile filename='b00320.au' len='150528' min='-0.340495' max='0.293893' rms='0.039068'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="30139851" >
				<simpleblockfile filename='b00321.au' len='150528' min='-0.342570' max='0.351299' rms='0.041309'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="30290379" >
				<simpleblockfile filename='b00322.au' len='168960' min='-0.305490' max='0.235786' rms='0.046582'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="30459339" >
				<simpleblockfile filename='b00323.au' len='168960' min='-0.280038' max='0.205603' rms='0.036488'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="30628299" >
				<simpleblockfile filename='b00118.au' len='262144' min='-0.531205' max='0.265999' rms='0.049850'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="30890443" >
				<simpleblockfile filename='b00119.au' len='262144' min='-0.333659' max='0.233070' rms='0.037303'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="31152587" >
				<simpleblockfile filename='b00120.au' len='262144' min='-0.295663' max='0.235939' rms='0.039218'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="31414731" >
				<simpleblockfile filename='b00121.au' len='262144' min='-0.263649' max='0.216773' rms='0.027957'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="31676875" >
				<simpleblockfile filename='b00122.au' len='262144' min='-0.229194' max='0.241890' rms='0.022094'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="31939019" >
				<simpleblockfile filename='b00123.au' len='262144' min='-0.530900' max='0.370312' rms='0.067506'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="32201163" >
				<simpleblockfile filename='b00324.au' len='158208' min='-0.398541' max='0.530869' rms='0.049568'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="32359371" >
				<simpleblockfile filename='b00325.au' len='158208' min='-0.047578' max='0.057863' rms='0.001421'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="32517579" >
				<simpleblockfile filename='b00326.au' len='131072' min='-0.198401' max='0.227393' rms='0.036253'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="32648651" >
				<simpleblockfile filename='b00130.au' len='262144' min='-0.530839' max='0.258156' rms='0.060800'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="32910795" >
				<simpleblockfile filename='b00131.au' len='262144' min='-0.427137' max='0.266640' rms='0.046402'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="33172939" >
				<simpleblockfile filename='b00132.au' len='262144' min='-0.530992' max='0.531022' rms='0.075228'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="33435083" >
				<simpleblockfile filename='b00133.au' len='262144' min='-0.350810' max='0.247261' rms='0.044815'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="33697227" >
				<simpleblockfile filename='b00327.au' len='154624' min='-0.364483' max='0.304483' rms='0.060008'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="33851851" >
				<simpleblockfile filename='b00135.au' len='262144' min='-0.329020' max='0.292917' rms='0.044621'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="34113995" >
				<simpleblockfile filename='b00136.au' len='262144' min='-0.305673' max='0.217536' rms='0.038058'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="34376139" >
				<simpleblockfile filename='b00137.au' len='262144' min='-0.530625' max='0.531693' rms='0.062379'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="34638283" >
				<simpleblockfile filename='b00138.au' len='262144' min='-0.531083' max='0.288034' rms='0.067565'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="34900427" >
				<simpleblockfile filename='b00139.au' len='262144' min='-0.477920' max='0.218848' rms='0.067734'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="35162571" >
				<simpleblockfile filename='b00140.au' len='262144' min='-0.351024' max='0.411054' rms='0.038859'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="35424715" >
				<simpleblockfile filename='b00141.au' len='262144' min='-0.508713' max='0.255074' rms='0.055051'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="35686859" >
				<simpleblockfile filename='b00142.au' len='262144' min='-0.404981' max='0.249702' rms='0.063345'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="35949003" >
				<simpleblockfile filename='b00143.au' len='262144' min='-0.410657' max='0.362285' rms='0.061567'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="36211147" >
				<simpleblockfile filename='b00144.au' len='262144' min='-0.265389' max='0.232276' rms='0.037937'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="36473291" >
				<simpleblockfile filename='b00145.au' len='262144' min='-0.442640' max='0.342479' rms='0.057896'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="36735435" >
				<simpleblockfile filename='b00331.au' len='151552' min='-0.353771' max='0.174078' rms='0.042472'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="36886987" >
				<simpleblockfile filename='b00332.au' len='262144' min='-0.343181' max='0.530869' rms='0.032303'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="37149131" >
				<simpleblockfile filename='b00333.au' len='262144' min='-0.152715' max='0.122715' rms='0.022346'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="37411275" >
				<simpleblockfile filename='b00334.au' len='262144' min='-0.174200' max='0.264870' rms='0.023058'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="37673419" >
				<simpleblockfile filename='b00335.au' len='262144' min='-0.116550' max='0.155370' rms='0.015708'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="37935563" >
				<simpleblockfile filename='b00336.au' len='262144' min='-0.106479' max='0.123112' rms='0.015276'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="38197707" >
				<simpleblockfile filename='b00337.au' len='262144' min='-0.154973' max='0.186071' rms='0.014997'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="38459851" >
				<simpleblockfile filename='b00338.au' len='262144' min='-0.118198' max='0.067721' rms='0.015282'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="38721995" >
				<simpleblockfile filename='b00339.au' len='262144' min='-0.079592' max='0.115543' rms='0.013893'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="38984139" >
				<simpleblockfile filename='b00340.au' len='262144' min='-0.187933' max='0.268777' rms='0.020565'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="39246283" >
				<simpleblockfile filename='b00341.au' len='262144' min='-0.093326' max='0.131565' rms='0.016296'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="39508427" >
				<simpleblockfile filename='b00342.au' len='262144' min='-0.107517' max='0.152837' rms='0.018042'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="39770571" >
				<simpleblockfile filename='b00298.au' len='185856' min='-0.919481' max='0.479856' rms='0.143579'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="39956427" >
				<simpleblockfile filename='b00299.au' len='185856' min='-0.844373' max='0.844518' rms='0.214562'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="40142283" >
				<simpleblockfile filename='b00300.au' len='185856' min='-0.726460' max='0.726567' rms='0.175040'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="40328139" >
				<simpleblockfile filename='b00282.au' len='262144' min='-0.598447' max='0.598457' rms='0.136431'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="40590283" >
				<simpleblockfile filename='b00283.au' len='262144' min='-0.395334' max='0.395206' rms='0.084816'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="40852427" >
				<simpleblockfile filename='b00301.au' len='197474' min='-0.191717' max='0.190807' rms='0.031488'/>
			</waveblock>
		</sequence>
		<envelope numpoints='7'>
			<controlpoint t='29.824815633364' val='1.000000000000'/>
			<controlpoint t='29.824820633364' val='1.000000000000'/>
			<controlpoint t='836.439600213862' val='1.000000000000'/>
			<controlpoint t='836.439605213862' val='1.000000000000'/>
			<controlpoint t='902.581641030189' val='1.000000000000'/>
			<controlpoint t='902.581646030189' val='1.000000000000'/>
			<controlpoint t='930.836739261797' val='1.000000000000'/>
		</envelope>
	</wavetrack>
</audacityproject>
